Coste medio de las zapatillas [Más de 8000 precios analizados]
Hemos analizado el PVP (precio de venta sugerido por el fabricante) y los precios más bajos disponibles de más de 8.000 zapatillas para conocer el coste medio de los distintos modelos por categoría, marca, año, etc
Principales estadísticas sobre el precio medio de las zapatillas en 2021:
- El precio medio PVP de una zapatilla en 2021 es de 124 $ mientras que el precio medio más bajo disponible es de 94 $.
- Según la categoría de la zapatilla que desees comprar, el precio mínimo medio puede oscilar entre 57 $ y 451 $.
- Los zapatos de diseño son un 181% más caros que el precio medio del calzado
- En comparación con 1935 y teniendo en cuenta la inflación, los precios de los zapatos son un 880,63% más altos en 2021
- El adulto medio estadounidense trabaja durante 6 horas en el trabajo para poder permitirse cada zapato que compra
- El adulto medio estadounidense trabaja durante seis horas para poder permitirse cada par de zapatos que compra de media
Precio medio de las zapatillas por año de lanzamiento
- El PVP medio de las zapatillas lanzadas en 2021 es de 130 $, mientras que su precio medio más bajo disponible es de 107 $
- De media, los zapatos lanzados en 2021 son un 12,15% más caros que el precio medio de los zapatos a 94 $

- En comparación con los modelos lanzados en 2021, las zapatillas lanzadas en:
- 2020 son ahora un 8,08% más baratos que las lanzadas en 2021
- en 2019 son un 35,44% más baratas que las de 2021
Coste medio de las zapatillas por categoría
- El precio medio más bajo disponible de los zapatos de las distintas categorías oscila entre 57 y 451 dólares.
- Las botas de montaña son la categoría de calzado más cara: un 379,78% más caras que el calzado medio.
- Las zapatillas de atletismo para pista y de senderismo son las categorías de calzado más baratas, ya que son entre un 62% y un 65% más baratas que la zapatilla media.

Estas son las 5 categorías de zapatillas más caras por precio medio:
- Botas de montaña - 507 $
- Zapatillas de ciclismo - 216 $
- Botas de senderismo - 199 $
- Zapatos de aproximación - 156 $
- Botas de fútbol - 149 $
Estas son las 5 categorías de zapatillas más baratas por precio medio:
- Zapatillas de senderismo - 87 $
- Sandalias de senderismo - 90 $
- Zapatillas de entrenamiento - 95 $
- Zapatillas de atletismo - 103 $
- Zapatillas de deporte - 103 $
| Precio medio más bajo | Precio medio PVP | |
| Botas de montaña | 451,30 $ | 507,34 $ | 
| Zapatillas de ciclismo | 152,65 $ | 215,64 $ | 
| Botas de montaña | 166,75 $ | 198,68 $ | 
| Zapatos de aproximación | 127,83 $ | 155,73 $ | 
| Botas de fútbol | 106,06 $ | 148,52 $ | 
| Zapatos de escalada | 119,92 $ | 147,82 $ | 
| Zapatos de golf | 98,27 $ | 140,17 $ | 
| Zapatos de senderismo | 101,02 $ | 129,55 $ | 
| Calzado para correr | 86,70 $ | 124,25 $ | 
| Zapatillas de baloncesto | 120,44 $ | 123,42 $ | 
| Zapatillas de tenis | 82,91 $ | 119,64 $ | 
| Botas de fútbol | 79,65 $ | 111,11 $ | 
| Zapatillas | 78,29 $ | 102,63 $ | 
| Zapatillas de atletismo | 57,14 $ | 102,58 $ | 
| Zapatillas de entrenamiento | 65,07 $ | 95,40 $ | 
| Sandalias de senderismo | 64,08 $ | 90,46 $ | 
| Zapatos para caminar | 58,16 $ | 87,23 $ | 
| Promedio general | 94,21 $ | 124,39 $ | 
Precio medio de las marcas de zapatos y zapatillas más populares
- Las marcas más populares varían enormemente en su precio medio más bajo disponible de las zapatillas, con la opción más barata a un promedio 51 $ y la más cara que cuesta un promedio de 149 $.

Las 5 marcas populares de zapatillas más caras por PVP
- Hoka - 153 $
- Salomon - 140 $
- Jordan - 146 $
- Mizuno - 137 $
- Altra - 132 $
Las 5 marcas populares de zapatillas más baratas por PVP
- Vans - 68 $
- Converse - 71 $
- Skechers - 77 $
- Supra - 80 $
- PUMA - 92 $
Desglose de los precios medios de las 147 marcas de zapatillas en RunRepeat
| Precio medio más bajo | Precio medio PVP | |
| Louis Vuitton | 1.290,00 $ | 830,00 $ | 
| Kenetrek | 348,70 $ | 362,50 $ | 
| Zamberlan | 351,54 $ | 354,29 $ | 
| Sidi | 313,72 $ | 347,89 $ | 
| Hanwag | 291,36 $ | 334,75 $ | 
| Lago | 263,52 $ | 322,00 $ | 
| Lowa | 311,24 $ | 313,57 $ | 
| Asolo | 294,10 $ | 310,18 $ | 
| Bont | 218,64 $ | 270,86 $ | 
| Aku | 277,34 $ | 265,00 $ | 
| Fizik | 148,25 $ | 248,33 $ | 
| La Sportiva | 217,04 $ | 248,09 $ | 
| Vittoria | 105,00 $ | 245,00 $ | 
| Scarpa | 193,10 $ | 244,09 $ | 
| Louis Garneau | 149.95 $ | 237,50 $ | 
| Arcteryx | 176,14 $ | 217,67 $ | 
| Scott | 174,82 $ | 216.86 $ | 
| Salewa | 197,25 $ | 212,31 $ | 
| Apl | 153,66 $ | 210,00 $ | 
| Mavic | 117,59 $ | 206,33 $ | 
| Danner | 176,48 $ | 205,92 $ | 
| Garmont | 158,30 $ | 204,64 $ | 
| Mammut | 173,59 $ | 204,18 $ | 
| Berghaus | 161,00 $ | 200,00 $ | 
| Baffin | 143,16 $ | 200,00 $ | 
| Birkenstock | 129,98 $ | 200,00 $ | 
| Giro | 110,17 $ | 194,07 $ | 
| Frye | 68,88 $ | 185,50 $ | 
| ECCO | 102,36 $ | 179,48 $ | 
| Grandes | 107,75 $ | 179,00 $ | 
| Eddie Bauer | 123,04 $ | 178,00 $ | 
| Northwave | 121,31 $ | 175,81 $ | 
| Shimano | 127,45 $ | 168,93 $ | 
| Vasque | 115,64 $ | 168,83 $ | 
| Lotto | 114,95 $ | 167,00 $ | 
| Vivobarefoot | 119,29 $ | 165,56 $ | 
| En | 125,93 $ | 165,50 $ | 
| Cole Haan | 56,38 $ | 162,22 $ | 
| Tenaya | 161,4 $ | 161,00 $ | 
| Sorel | 99,39 $ | 160,00 $ | 
| CABEZA | 99,99 $ | 155,00 $ | 
| Newton | 101,91 $ | 153,33 $ | 
| Hoka | 149,08 $ | 153,08 $ | 
| Ahnu | 130,45 $ | 152,50 $ | 
| Dynafit | 107,96 $ | 152,00 $ | 
| Footjoy | 112,01 $ | 151,43 $ | 
| Yonex | 139,00 $ | 147,50 $ | 
| Diadora | 61,29 $ | 147,50 $ | 
| Butora | 115,39 $ | 146,75 $ | 
| Pearl Izumi | 99,78 $ | 146,47 $ | 
| Oboz | 126,14 $ | 146,04 $ | 
| Dunham | 139,50 $ | 145,00 $ | 
| Veja | 120,15 $ | 144,17 $ | 
| Cinco Diez | 99,62 $ | 141,13 $ | 
| Ocun | 139,94 $ | 140,00 $ | 
| Inov-8 | 79,61 $ | 139,81 $ | 
| Salomon | 103,63 $ | 139,57 $ | 
| So Ill | 111,05 $ | 138,29 $ | 
| Jordania | 145,56 $ | 138,21 $ | 
| Mizuno | 110,50 $ | 137,21 $ | 
| Boreal | 120,59 $ | 137,00 $ | 
| 361 Grados | 47,92 $ | 135,83 $ | 
| The North Face | 101,80 $ | 135,07 $ | 
| Umbro | 74,42 $ | 135,00 $ | 
| Wilson | 120,99 $ | 134,25 $ | 
| Bontrager | 119,96 $ | 132,50 $ | 
| Altra | 93,71 $ | 132,32 $ | 
| Brooks | 122,80 $ | 131,67 $ | 
| Black Diamond | 88,22 $ | 130,45 $ | 
| Ion | 114,96 $ | 130,00 $ | 
| Evolv | 99,62 $ | 129,16 $ | 
| Lems | 127,50 $ | 127,50 $ | 
| KEEN | 99,43 $ | 126,29 $ | 
| Nike | 129,64 $ | 125,13 $ | 
| Total general | 94,21 $ | 124,39 $ | 
| Salming | 55,48 $ | 124,17 $ | 
| Adidas | 78,55 $ | 123,52 $ | 
| Topo Athletic | 100,30 $ | 123,24 $ | 
| Zoot | 37,45 $ | 122,50 $ | 
| Jack Wolfskin | 85,68 $ | 121,25 $ | 
| Merrell | 87,38 $ | 120,49 $ | 
| Babolat | 83,71 $ | 120,00 $ | 
| Vionic | 83,54 $ | 118,50 $ | 
| Clarks | 47,55 $ | 118,50 $ | 
| Astral | 110,76 $ | 118,33 $ | 
| Ugg | 72,24 $ | 117,76 $ | 
| Timberland | 90,54 $ | 115,78 $ | 
| ASICS | 68,87 $ | 114,02 $ | 
| Specialized | 109,99 $ | 110,00 $ | 
| Olukai | 87,58 $ | 110,00 $ | 
| New Balance | 65,20 $ | 108,13 $ | 
| Hush Puppies | 47,17 $ | 108,00 $ | 
| Ariat | 88,87 $ | 107,86 $ | 
| Saucony | 61,46 $ | 107,04 $ | 
| Mad Rock | 91,71 $ | 106,82 $ | 
| Under Armour | 75,86 $ | 106,64 $ | 
| Chaco | 62,99 $ | 105,24 $ | 
| Vibram Fivefingers | 84,52 $ | 105,00 $ | 
| Columbia | 68,02 $ | 104,57 $ | 
| Onitsuka Tiger | 65,35 $ | 104,17 $ | 
| Harley Davidson | 81,88 $ | 102,00 $ | 
| Taos | 62,46 $ | 100,50 $ | 
| Campeón | 75,75 $ | 100,00 $ | 
| Pacific Mountain | 50,99 $ | 100,00 $ | 
| Lacoste | 70,43 $ | 99,72 $ | 
| Seavees | 31,42 $ | 99,44 $ | 
| Fred Perry | 97,08 $ | 98,75 $ | 
| Zapatos Xero | 95,98 $ | 95,38 $ | 
| Callaway | 95,19 $ | 94,00 $ | 
| Prince | 94,00 $ | 94,00 $ | 
| Reebok | 56,64 $ | 93,65 $ | 
| PUMA | 52,15 $ | 91,61 $ | 
| Teva | 67,28 $ | 90,47 $ | 
| Naturalizer | 36,61 $ | 87,20 $ | 
| Steve Madden | 60,81 $ | 86,00 $ | 
| Fila | 49,79 $ | 82,22 $ | 
| K Swiss | 50,97 $ | 81,41 $ | 
| Tretorn | 42,39 $ | 81,00 $ | 
| Supra | 50,63 $ | 80,23 $ | 
| Joma | 53,99 $ | 80,00 $ | 
| Es | 55,79 $ | 79,50 $ | 
| Propet | 32,26 $ | 78,58 $ | 
| Hi Tec | 49,49 $ | 77,50 $ | 
| Skechers | 56,53 $ | 76,71 $ | 
| Huf | 45,22 $ | 75,83 $ | 
| Polo Ralph Lauren | 44,69 $ | 73,75 $ | 
| Y 1 | 64,09 $ | 73,33 $ | 
| Dc | 50,00 $ | 73,03 $ | 
| Lakai | 53,39 $ | 72,64 $ | 
| Sperry | 38,89 $ | 72,50 $ | 
| Globe | 43,22 $ | 71,25 $ | 
| TOMS | 29,55 $ | 71,18 $ | 
| Ryka | 48,65 $ | 71,13 $ | 
| Converse | 64,58 $ | 71,00 $ | 
| Dvs | 62,14 $ | 70,00 $ | 
| Pro Keds | 51,64 $ | 70,00 $ | 
| Etnies | 44,65 $ | 69,77 $ | 
| Vans | 57,02 $ | 68,19 $ | 
| Emerica | 40,12 $ | 66,67 $ | 
| Native | 53,96 $ | 66,54 $ | 
| Osiris | 46,94 $ | 61,75 $ | 
| Tommy Hilfiger | 37,67 $ | 61,40 $ | 
| Keds | 39,62 $ | 56,15 $ | 
| Northside | 41,88 $ | 53,00 $ | 
| Roxy | 24,50 $ | 49,00 $ | 
| Avia | 33,47 $ | 37,80 $ | 
| Airwalk | 24,95 $ | 32,50 $ | 
El precio medio de las zapatillas de diseño más populares
- De media, las zapatillas de diseño son un 85,92% más caras
- El precio medio más bajo disponible de una zapatilla de diseño es de 264 $, un 85,92% más caro que su precio medio recomendado de 142 $
- Los precios de las zapatillas de diseño oscilan entre los 75 $ y los 889 $

Las 5 zapatillas más caras de los diseñadores más populares, por precio de venta al público:
- Jerry Lorenzo - 350 $
- Sergio Lozano - 175 $
- Jun Takahashi - 173 $
- Marie Odinot - 153 $
- Chitose Abe - 150 $
Las 5 zapatillas más baratas de los diseñadores más populares, por precio de venta recomendado:
- Bruce Kilgore - 116 $
- Steven Smith - 118 $
- Christian Tresser - 124 $
- Tinker Hatfield - 125 $
- Peter Moore - 126 $
| Por diseñador | Precio medio más bajo | Precio medio PVP | 
| Jerry Lorenzo | 888,88 $ | 350,00 $ | 
| Eric Avar | 165,95 $ | 190,00 $ | 
| Sean Mc Connell | 188,99 $ | 190,00 $ | 
| Sergio Lozano | 224,36 $ | 175,45 $ | 
| Jun Takahashi | 276,97 $ | 173,33 $ | 
| Sean Wotherspoon | 2.499,00 $ | 160,00 $ | 
| Nic Galway | 76,08 $ | 154,42 $ | 
| Marie Odinot | 184,33 $ | 153,33 $ | 
| Chitose Abe | 766,25 $ | 150,00 $ | 
| Dylan Raasch | 108,89 $ | 142,69 $ | 
| Jacques Chassaing | 85,42 $ | 139,23 $ | 
| Toshikazu Kayano | 53,98 $ | 130,00 $ | 
| Peter Moore | 80,25 $ | 126,36 $ | 
| Tinker Hatfield | 112,62 $ | 124,77 $ | 
| Christian Tresser | 74,65 $ | 123,82 $ | 
| Shigeyuki Mitsui | 47,48 $ | 120,00 $ | 
| Tracy Teague | 108,00 $ | 120,00 $ | 
| Tobie Hatfield | 112,42 $ | 120,00 $ | 
| Steven Smith | 83,79 $ | 118,33 $ | 
| Bruce Kilgore | 146,89 $ | 115,56 $ | 
| Jw Anderson | 89,99 $ | 110,00 $ | 
| Raka Gemma Maulid | 44,95 $ | 103,33 $ | 
| Stephanie Howard | 59,99 $ | 100,00 $ | 
| Ángel Martínez | 56,59 $ | 80,00 $ | 
| Bill Bowerman | 60,97 $ | 75,00 $ | 
Precio medio de las colaboraciones en zapatillas más populares
- El precio medio más bajo disponible de un zapato fruto de una colaboración es de 157 $, un 18,6% más caro que su precio medio recomendado de 133 $.
- Las zapatillas hechas en colaboración son un 26,61% más caras que el precio medio de las zapatillas sin colaboraciones.
- En general, las zapatillas fabricadas en colaboración con marcas, artistas y otros nombres destacados oscilan entre los 55 y los 1.018 dólares.

Las 5 colaboraciones de calzado más caras por precio de venta recomendado
- Fear of God - 350 $
- Alexander Wang - 240 $
- Kanye West - 230 $
- Supreme - 175 $
- UNDERCOVER - 173 $
Las 5 colaboraciones de calzado más baratas por PVP
- Tyshawn Jones - 85 $
- Kate Spade Nueva York - 85 $
- Grant Taylor - 85 $
- Ferrari - 88 $
- Mark Nason - 90 $
Precio medio de las 83 colaboraciones de zapatillas en RunRepeat
| Precio medio más bajo | Precio medio PVP | |
| Jim Greco | 22,99 $ | 75,00 $ | 
| Mark Appleyard | 36,32 $ | 70,00 $ | 
| Volcom | 39,95 $ | 110,00 $ | 
| Vincent Alvarez | 45,05 $ | 72,00 $ | 
| Mike Judge | 48,72 $ | 70,00 $ | 
| Nepenthes | 48,86 $ | 120,00 $ | 
| Kyle Walker | 49,67 $ | 75,00 $ | 
| Chima Ferguson | 49,83 $ | 65,00 $ | 
| The Weeknd | 49,95 $ | 140,00 $ | 
| Justin Figueroa | 49,97 $ | 75,00 $ | 
| Rihanna | 52,64 $ | 175,00 $ | 
| Bmw | 53,95 $ | 85,00 $ | 
| Charlotte | 54,00 $ | 100,00 $ | 
| Denver Brooks | 54,95 $ | 120,00 $ | 
| Tyshawn Jones | 54,95 $ | 85,00 $ | 
| Gilbert Crockett | 55,00 $ | 70,00 $ | 
| Brad Cromer | 55,25 $ | 75,00 $ | 
| Dennis Busenitz | 57,55 $ | 96,88 $ | 
| Tyakasha | 59,94 $ | 120,00 $ | 
| Alaina Marie | 60,00 $ | 60,00 $ | 
| Sunnylife | 60,00 $ | 65,00 $ | 
| Mark Nason | 64,83 $ | 90,00 $ | 
| Sophia Webster | 64,95 $ | 110,00 $ | 
| Tony Trujillo | 64,95 $ | 75,00 $ | 
| Metal Mulisha | 65,99 $ | 70,00 $ | 
| Anthony Van Engelen | 66,81 $ | 100,00 $ | 
| Ferrari | 68,70 $ | 88,33 $ | 
| Chris Joslin | 69,66 $ | 90,00 $ | 
| Selena Gómez | 69,95 $ | 120,00 $ | 
| Shane O Neil | 69,98 $ | 80,00 $ | 
| Dylan Rieder | 70,41 $ | 85,00 $ | 
| Lucas Puig | 74,08 $ | 92,50 $ | 
| Made For The Makers | 74,95 $ | 75,00 $ | 
| Steve Caballero | 77,47 $ | 72,50 $ | 
| Mark Suciu | 79,95 $ | 80,00 $ | 
| Mikey Taylor | 79,98 $ | 80,00 $ | 
| Gary Aspden | 83,71 $ | 115,00 $ | 
| Erik Ellington | 84,99 $ | 85,00 $ | 
| Kate Spade Nueva York | 85,00 $ | 85,00 $ | 
| White Mountaineering | 89,64 $ | 153,33 $ | 
| Fiorucci | 89,95 $ | 150,00 $ | 
| Brandon Westgate | 89,99 $ | 100,00 $ | 
| Mark Gonzales | 90,00 $ | 90,00 $ | 
| Novak Djokovic | 94,05 $ | 170,00 $ | 
| Stefan Janoski | 94,39 $ | 95,71 $ | 
| Nyjah Huston | 95,00 $ | 95,00 $ | 
| Pusha T | 95,00 $ | 165,00 $ | 
| Parley For The Oceans | 97,58 $ | 166,67 $ | 
| 424 | 99,00 $ | 140,00 $ | 
| Rosa Martine | 99,90 $ | 250,00 $ | 
| Tom Y Jerry | 99,95 $ | 100,00 $ | 
| Serena Williams | 99,99 $ | 120,00 $ | 
| Roger Federer | 101,48 $ | 140,00 $ | 
| Coogi | 105,00 $ | 225,00 $ | 
| Cardi B | 109,99 $ | 100,00 $ | 
| Eric Koston | 110,00 $ | 110,00 $ | 
| Lance Mountain | 115,63 $ | 85,00 $ | 
| Alexander Wang | 119,24 $ | 240,00 $ | 
| Na Kel | 119,90 $ | 140,00 $ | 
| Jaden Smith | 119,99 $ | 150,00 $ | 
| Lego | 124,57 $ | 140,00 $ | 
| Josh Kalis | 125,95 $ | 125,00 $ | 
| Rafael Nadal | 126,97 $ | 150,00 $ | 
| Stella Mccartney | 141,99 $ | 220,00 $ | 
| Grant Taylor | 148,31 $ | 85,00 $ | 
| Mastermind World Japón | 163,40 $ | 180,00 $ | 
| Sneakersnstuff Estado Social | 169,00 $ | 200,00 $ | 
| Raf Simons | 179,95 $ | 400,00 $ | 
| Undefeated | 183,11 $ | 200,00 $ | 
| Daniel Arsham | 194,97 $ | 200,00 $ | 
| Yohji Yamamoto | 199,00 $ | 330,00 $ | 
| Kendrick Lamar | 200,00 $ | 150,00 $ | 
| Pharrell Williams | 202,05 $ | 168,89 $ | 
| Mantequilla Extra | 214,95 $ | 200,00 $ | 
| Encubierto | 276,97 $ | 173,33 $ | 
| Olivia Kim | 279,97 $ | 190,00 $ | 
| Kanye West | 323,56 $ | 229,58 $ | 
| Cristiano Ronaldo | 516,74 $ | 170,00 $ | 
| Travis Scott | 750,00 $ | 150,00 $ | 
| Sacai | 766,25 $ | 150,00 $ | 
| Temor de Dios | 888,88 $ | 350,00 $ | 
| Supremo | 1,018,21 $ | 175,00 $ | 
| Blanco | 1,341,70 $ | 162,00 $ | 
| Precio medio de los zapatos de colaboraciones | 157,21 $ | 132,55 $ | 
