70 años de evolución de la altura en la NBA [4.504 jugadores analizados]

Publicado el 08 abril, 2024 por Dimitrije Curcic

"No se puede enseñar a ser alto" - Red Auerbach

Pasamos 2 meses analizando 24.841 registros de 4.504 jugadores durante 69 temporadas de la NBA para mostrar cómo evolucionó el baloncesto a través de la altura de los jugadores.

Nota especial a Kirk Goldsberry, cuyo libro "Sprawlball" inspiró la creación de esta investigación. Este artículo es un spinoff enfocado en la altura analizada en el libro "Sprawlball".

 

 

Principales resultados:

  • La altura promedio de los jugadores de la NBA en las últimas 39 temporadas ha sido de aproximadamente 198,88 centímetros y no ha disminuido.
  • Los bases están en su punto más alto en la historia de la liga. Todas las demás posiciones son más bajitos desde los años 80.
  • El 72% de los jugadores de la liga miden menos de 2,05 m (la mayoría en las últimas 40 temporadas).
  • El 40% de los intentos de lanzamiento a canasta de los ala-pívots son triples (es la primera vez en la historia de la NBA). Los pívots se están acercando al 20%.
  • Aunque en menor número, los jugadores más altos de la NBA están dominando en eficiencia de tiro y PER (eficiencia del jugador), rompiendo récords históricos de la NBA.
  • Los jugadores más altos internacionales son uno de los activos más valiosos para los equipos de la NBA: el 53% de los jugadores de 2,13 m de la NBA son internacionales y el 46% de los pívots de la NBA son extranjeros.

 

1. Altura y peso a lo largo de la historia de la NBA

La estatura media de los jugadores de la NBA es de 1,98 (2021), la más baja de los últimos 41 años. La última década fue la primera en la historia de la liga en la que los jugadores de la NBA fueron más bajitos que una década antes.

 

 

Los bases de la NBA miden 1,88 m de media, siendo lo más alto que han llegado a medir.

Todas las demás posiciones (escoltas, aleros, ala-pívots y pívots) son más bajitos que desde principios de los 80.

 

 

El peso medio en la NBA crecía desde los años 70, alcanzó su máximo en la temporada 2010/11 y desde entonces no ha dejado de descender.

Los jugadores de la NBA son ahora más delgados de media que en todo el siglo XXI. El peso medio de un jugador de la NBA es de 98 kg (2021).

 

 

 

Al igual que la evolución de la altura, los bases son los jugadores que más pesan de la historia. Todos los jugadores de las demás posiciones pesan cada vez pesan menos.

El IMC de los jugadores de la NBA está disminuyendo en las últimas temporadas. El IMC medio de los jugadores de la NBA es de 24,77 (2021).

Es comprensible que los jugadores de la NBA, especialmente los hombres grandes, hayan tenido que volverse más ágiles y delgados para adaptarse al juego actual. Por eso, los pívots y los ala-pívots de la NBA son los que sufren un mayor descenso de su IMC.

Como consecuencia, hoy tenemos la menor proporción de jugadores con "sobrepeso" en la NBA (IMC>25) de los últimos 15 años. Solo el 43% de los jugadores de la NBA tienen sobrepeso según su IMC.

La técnica "small-ball" consiste en tener 5 jugadores con atributos físicos y habilidades similares; esto representa el baloncesto sin posiciones en su máximo esplendor.

Así que no es extraño que el 61,5% de los jugadores de la NBA estén entre los 1,90 y 2,05 metros (2021). Todos los demás rangos de alturas están en declive.

Además, el 73,7% de la liga mide menos de 1,90 metros.

2. Evolución de los tiros según la altura

Desde la década de los 60, los jugadores más bajitos que el promedio de la liga han intentado más tiros de campo (todos los que no son tiros libres) que los jugadores más altos. Sin embargo, en 2021, se ha producido una igualación entre la altura promedio y la altura ponderada por los tiros de campo intentados.

Por otro lado, en las últimas décadas se ha demostrado que los jugadores más altos que el promedio de la liga suelen ser más precisos en sus tiros, lo cual se puede observar al ponderar la altura por el porcentaje de tiros de campo anotados (FG%).

En la actualidad, la diferencia entre la altura ponderada por el porcentaje de tiros de campo anotados y la altura promedio de la NBA es la mayor en la historia de la NBA.

Los pívots de la NBA son los únicos jugadores que todavía pasan cierto tiempo dentro de la línea de triples. Como consecuencia, los pívots de la NBA tienen el porcentaje de tiros de campo (FG%) más alto que cualquier otro jugador en la historia de la liga.

Los jugadores de más de 2,05 m han aumentado constantemente su eficacia en el tiro en los últimos 20 años. Son el único grupo que acierta más del 50% de sus intentos de tiros de campo. Todos los demás grupos están por debajo del 45%.

Por primera vez en la historia de la NBA, los jugadores de una posición tienen un porcentaje verdadero de tiros (TS%) por encima del 60%: los pívots de la NBA. Y por quinta temporada consecutiva, todas las posiciones tienen un TS% por encima del 50%.

La temporada 2019/20 es la primera en la historia de la NBA en la que todos los rangos de altura tienen un promedio de TS% por encima del 50%. Los jugadores de 2,13 m son el primer grupo en alcanzar el 60% de TS%.

A medida que los jugadores grandes de la NBA comenzaron a intentar más y más tiros de tres puntos, la altura ponderada por los intentos de triples (3PA) se acerca a la altura promedio de la NBA desde la introducción de la línea de tres puntos.

Mientras que toda la liga ha incrementado los tiros de tres puntos, son los jugadores grandes de la NBA quienes han experimentado la transformación más radical. Durante la última década, los ala-pívots y los pívots han aumentado el número de intentos de triples en un 167% y un 323%, respectivamente.

El jugador medio de 2,13 m de la NBA intenta 85 triples en una temporada. Esto supone un aumento del 231% en 10 años, y del 147% solo en 5 años.

Ocurre lo mismo con la proporción de tiros de 3 puntos en el total de FGA, lo que indica que los jugadores más altos cambian cada vez más los tiros de 2 puntos por los de 3 puntos.

El 40% de los intentos de tiros de campo de los ala-pívots de la NBA son más allá de la línea de 3 puntos, 2,45 veces más que en la temporada 2009-10, y un 124% más que en la temporada 2014-15. Durante el mismo periodo, la cuota de triples de los pívots se multiplicó por 5.

Incluso los jugadores de 2,13 m de la NBA lanzan al menos el 20% de sus intentos de tiros de campo de 3 puntos. Los jugadores de menos de 2,05 metros se acercan al 50%.

3. Evolución del juego según la altura

La evolución del juego se refleja en los patrones de rebote. Si observamos los rebotes ofensivos, se nota que están disminuyendo.

Los pívots de la NBA son los únicos jugadores que mantienen en cierto modo el porcentaje de rebotes de la última década. Los ala-pívots, que han dejado de jugar cerca del aro, bajaron su promedio de rebotes ofensivos un 45% en 10 años, y están más cerca de los escoltas que nunca.

No es una sorpresa que sólo los jugadores de 2,13 m de la NBA hayan aumentado sus rebotes en los últimos 10 años, mientras que todos los jugadores de menor estatura están teniendo menos rebotes.

Algo similar ocurre con los rebotes defensivos, donde las cosas se han estancado más en los últimos 30 años. Esto es comprensible, ya que el rebote defensivo requiere más esfuerzo de equipo y cooperación.

Especialmente en el juego actual, en el que 4 ó 5 jugadores en la cancha juegan más allá del arco, los rebotes defensivos son los más equitativamente distribuidos entre las posiciones desde que se empezó a registrar esta estadística.

La evolución de las asistencias a través de la altura cuenta otra historia interesante. Los resultados muestran que los jugadores más altos facilitan más que nunca, ya que la altura ponderada por las asistencias se acercó más a la altura media de la NBA en los últimos 45 años.

Los pívots asisten un 29% más que hace 10 años, y los ala-pívots han aumentado sus asistencias en un 23% durante el mismo periodo.

Los escoltas y los aleros asisten menos que hace 10 años. Por primera vez en 40 años, los hombres grandes de la NBA asisten tanto como los aleros.

En consecuencia, solo los jugadores de más de 2,05 aumentan sus promedios de asistencias.

Mientras los hombres más altos de la NBA disminuyen en número, dominan en eficiencia. Por novena temporada consecutiva, la altura ponderada por PER es mayor que la altura media de la NBA. Esto no ocurría desde los años 60 y la era Russel-Chamberlain.

Los pívots de la NBA tienen el PER más alto de la NBA durante 7 temporadas seguidas. Esto nunca había ocurrido en los últimos 60 años. También es interesante que los bases promedien el PER más alto de la historia.

Los jugadores de más de 2,13 m de estatura están promediando el PER más alto de la historia de la NBA (17,46), y lideran la liga durante 6 temporadas consecutivas (también el récord de la NBA).

4. Evolución de la altura de los novatos

Los datos de los novatos son una herramienta interesante para examinar las tendencias interanuales de la liga. Los datos son mucho más inestables y fluctúan más anualmente, pero son más precisos para explicar la tendencia actual de la liga.

La altura media de los novatos de la NBA está en constante descenso desde hace varias temporadas. En 2021, los novatos de la NBA medían 1,97 m de media, la cifra más baja desde 2009.

Es evidente que los escoltas y los aleros son cada vez más pequeños desde hace varias temporadas.

5. Evolución de la estatura de los jugadores internacionales

En los últimos 30 años, la NBA se está abriendo cada vez más a jugadores extranjeros. En la temporada 2020-21, uno de cada cuatro jugadores de la NBA era extranjero.

Los jugadores internacionales de la NBA son hoy un 3% más pequeños que hace 20 años, y 1,8 cm más pequeños que hace 10 años. En 2021, la estatura media de los jugadores internacionales era de 2,03 m, la más baja de la historia de la liga.

Desglosando por posiciones, los jugadores internacionales evolucionan con las tendencias de la liga: los hombres altos son cada vez más pequeños y los bases cada vez más altos.

Los pívots internacionales registraron la cuota más alta entre los pívots de la NBA en la historia de la liga: en la temporada 2019/20, el 46% de todos los pívots de la NBA proceden del extranjero. En 2021, este porcentaje se redujo al 30%, lo que indica que los pívots estadounidenses están empezando a adaptarse a los requisitos modernos del juego.

Del mismo modo, el 46% de los jugadores de la NBA que miden más de 2,05 metros son internacionales, y los jugadores extranjeros de 2,13 metros representan el 53% del total de la liga. Estos datos demuestran claramente que los hombres altos internacionales siguen siendo uno de los activos más valiosos de los equipos de la NBA.

A lo largo de los años, los hombres altos procedentes del extranjero, especialmente de Europa, han demostrado ser más hábiles con el balón en las manos. Están educados para jugar un baloncesto de equipo, compartir el balón y aprender a leer el juego.

Esto es visible en las estadísticas: desde el nuevo milenio, cuando los pivots poco a poco comenzaron a involucrarse más en el flujo del juego al establecer bloqueos y "migrar" fuera del aro, necesitaron desarrollar un nuevo conjunto de habilidades, algo que los centros europeos ya poseían. En cierto sentido, fueron los jugadores internacionales más altos quienes hicieron posible la revolución del "small-ball".

6. Tablas y datos

Temporada Altura media NBA en cm
1947 188,29
1948 189,26
1949 191,01
1950 192,13
1951 193,34
1952 193,45
1953 192,33
1954 193,42
1955 193,90
1956 195,50
1957 195,53
1958 196,19
1959 195,43
1960 195,99
1961 196,39
1962 195,88
1963 196,93
1964 196,82
1965 197,15
1966 196,65
1967 197,38
1968 197,03
1969 197,28
1970 197,31
1971 197,46
1972 197,61
1973 197,82
1974 197,69
1975 197,94
1976 198,40
1977 198,25
1978 198,32
1979 198,58
1980 198,96
1981 199,09
1982 199,57
1983 200,18
1984 200,05
1985 200,20
1986 200,74
1987 200,76
1988 200,71
1989 200,48
1990 200,18
1991 200,53
1992 199,77
1993 200,41
1994 200,79
1995 200,10
1996 200,41
1997 200,51
1998 199,97
1999 200,28
2000 200,48
2001 200,41
2002 200,48
2003 201,09
2004 201,17
2005 200,99
2006 200,79
2007 200,51
2008 200,63
2009 200,96
2010 200,61
2011 200,96
2012 200,51
2013 200,30
2014 200,25
2015 199,95
2016 199,97
2017 200,25
2018 199,52
2019 199,59
2020 199,26
2021 198,96

Temporada Base Escolta Alero Ala-Pivot Pivot
1947 185,67 186,18 190,25 196,09 202,18
1948 185,67 186,69 191,26 197,10 200,15
1949 183,39 185,93 190,75 197,10 203,71
1950 183,13 187,45 191,26 198,63 204,47
1951 183,39 187,45 192,53 199,14 205,99
1952 184,40 186,44 194,06 198,37 204,47
1953 182,88 187,20 194,06 200,41 204,47
1954 183,13 187,20 195,33 199,39 205,49
1955 186,18 188,21 194,31 200,15 205,23
1956 185,67 190,50 195,33 200,91 205,49
1957 186,18 189,74 195,83 200,91 205,74
1958 187,96 190,50 195,33 201,93 205,99
1959 187,45 190,75 196,09 201,68 205,99
1960 187,20 190,75 195,83 201,68 205,74
1961 186,94 191,52 197,36 201,17 205,74
1962 186,94 192,02 197,36 201,17 208,28
1963 186,44 191,26 197,87 201,17 205,74
1964 187,20 192,02 198,12 201,68 205,74
1965 187,45 191,77 197,36 202,44 208,28
1966 186,18 192,02 198,12 200,91 205,74
1967 186,69 192,02 197,36 201,68 205,74
1968 187,71 191,52 197,61 201,68 205,74
1969 186,44 191,26 197,61 202,18 205,74
1970 187,71 191,26 197,61 201,68 208,28
1971 186,44 191,52 198,63 201,93 205,74
1972 187,20 191,52 197,87 202,44 208,28
1973 187,71 191,26 198,12 202,18 208,28
1974 186,94 191,52 198,37 203,20 208,28
1975 187,45 191,77 198,63 202,95 208,28
1976 187,45 191,52 199,14 203,45 208,28
1977 187,20 191,77 199,14 203,71 208,28
1978 187,20 191,77 200,15 204,22 208,28
1979 187,45 192,79 199,64 203,96 208,28
1980 187,71 192,79 199,90 204,72 208,28
1981 187,20 193,80 200,41 204,72 208,28
1982 186,94 193,55 200,41 204,98 210,82
1983 187,96 193,04 200,41 205,23 208,28
1984 188,47 194,06 200,66 205,49 210,82
1985 188,47 193,80 200,41 205,74 210,82
1986 188,72 194,06 200,91 205,49 210,82
1987 188,98 194,56 200,66 206,25 210,82
1988 187,45 194,82 201,42 206,25 210,82
1989 187,96 194,06 200,91 205,74 210,82
1990 186,44 194,82 200,91 205,99 210,82
1991 187,20 194,82 200,41 205,99 210,82
1992 186,18 194,56 200,66 205,99 210,82
1993 185,67 194,82 200,91' 205,74 210,82
1994 185,93 194,82 201,68 205,74 210,82
1995 186,44 195,33 201,68' 205,99 210,82'
1996 185,67 195,58 201,42 205,74 210,82
1997 186,94 195,07 201,42 205,99 210,82
1998 185,93 195,07 201,68 205,74 210,82
1999 186,44 195,33 201,68 205,99 210,82
2000 187,20 195,58 202,18 205,74 210,82
2001 187,71 195,58 202,44 205,99 210,82
2002 186,94 195,07 202,44 205,99 210,82
2003 187,96 196,09 202,95 206,50 210,82
2004 187,71 195,33 202,18 206,50 210,82
2005 187,45 195,83 202,18 206,76'' 210,82
2006 187,71 195,58 202,44 206,50 210,82
2007 186,94 195,83 201,42 205,99 210,82
2008 187,20 195,83 201,68 205,74 210,82
2009 187,96 196,34 201,93 206,25 210,82
2010 187,71 196,34 201,93 205,99 210,82
2011 187,45 196,34 202,44 206,25 210,82
2012 187,20 195,83 201,68 206,25 208,28
2013 187,71 194,56 201,93 206,25 208,28
2014 187,96 194,56 201,93 206,25 208,28
2015 187,71 195,33 202,44 206,25 208,28
2016 188,47 194,82 200,91 205,99 208,28
2017 188,21 195,33 200,91 205,99 210,82
2018 188,47 195,07 200,91 205,49 208,28
2019 189,23 194,82 200,66 205,49 208,28
2020 188,98 194,31 200,41 204,22 208,28
2021 188,98 193,80 199,64 203,96 208,28

Temporada Peso medio de la NBA en kg
1947 84,37
1948 84,81
1949 86,62
1950  
1951  
1952 89,34
1953 88,44
1954 88,89
1955 88,44
1956 90,70
1957 91,16
1958 91,16
1959 90,70
1960 91,61
1961 92,06
1962 91,61
1963 92,52
1964 92,97
1965 93,42
1966 92,97
1967 93,42
1968 92,97
1969 93,42
1970 92,97
1971 92,52
1972 92,97
1973 92,97
1974 92,06
1975 92,06
1976 92,52
1977 92,06
1978 92,06
1979 92,06
1980 92,52
1981 92,52
1982 92,52
1983 93,42
1984 93,42
1985 93,88
1986 94,33
1987 94,33
1988 94,33
1989 94,78
1990 94,33
1991 95,24
1992 94,78
1993 96,15
1994 96,60
1995 96,15
1996 97,05
1997 97,51
1998 97,05
1999 97,96
2000 97,96
2001 98,41
2002 99,32
2003 99,77
2004 99,77
2005 100,23
2006 100,23
2007 100,23
2008 99,77
2009 100,23
2010 100,23
2011 101,13
2012 100,68
2013 100,68
2014 100,68
2015 99,77
2016 100,23
2017 99,77
2018 98,41
2019 98,41
2020 97,96
2021 98,41

Temporada Base Escolta Alero Ala-Pivot Pivot
1947 78,93 80,74 85,28 88,91 101,15
1948 76,64 81,18 87,53 87,07 100,23
1949 78,46 81,18 86,62 91,16 100,68
1950          
1951          
1952 79,37 82,99 91,16 94,33 98,87
1953 79,82 83,45 91,61 95,69 98,41
1954 81,18 81,63 90,25 94,33 100,68
1955 81,63 83,45 87,98 95,69 97,51
1956 82,09 84,81 91,61 94,78 99,32
1957 81,63 86,17 93,42 95,69 97,96
1958 83,45 85,26 92,52 95,69 98,87
1959 83,90 86,17 92,97 93,88 99,77
1960 82,54 85,71 92,97 94,78 102,95
1961 82,99 85,71 94,78 97,51 102,49
1962 82,54 87,07 95,24 96,60 102,49
1963 82,54 86,17 93,42 97,05 102,49
1964 83,45 87,07 94,78 98,41 103,85
1965 83,90 86,62 95,69 97,51 230
1966 82,99 87,07 95,24 97,51 103,85
1967 82,54 85,71 94,33 98,41 103,85
1968 83,45 87,07 94,33 98,41 102,49
1969 82,54 87,07 94,33 97,96 103,85
1970 82,09 86,62 94,78 97,96 103,85
1971 81,63 85,71 93,88 97,96 102,95
1972 81,63 85,26 93,42 218 104,31
1973 81,63 85,26 93,88 97,96 103,40
1974 81,63 85,26 93,42 97,51 103,40
1975 81,18 85,26 92,52 97,96 102,04
1976 81,63 85,26 92,97 98,87 102,04
1977 81,63 84,81 93,42 98,41 102,04
1978 81,63 85,26 93,88 98,41 102,49
1979 81,18 85,71 92,97 97,96 103,40
1980 81,18 85,26 92,97 99,32 102,95
1981 80,27 86,62 92,97 98,41 104,31
1982 79,82 86,17 92,97 98,87 104,76
1983 80,27 85,71 92,97 99,32 104,76
1984 80,73 87,07 93,42 99,77 105,67
1985 81,18 86,17 94,33 99,77 105,22
1986 81,18 86,17 94,78 100,23 106,58
1987 81,18 86,62 94,33 101,13 107,94
1988 80,27 87,07 94,78 101,13 108,39
1989 80,27 86,62 94,78 101,59 108,39
1990 79,37 87,53 95,24 102,04 107,48
1991 79,82 87,98 94,78 102,04 108,39
1992 79,37 87,98 96,15 101,59 109,75
1993 80,27 88,44 96,15 102,95 110,20
1994 80,73 88,44 96,60 102,95 110,66
1995 80,73 88,44 97,51 103,40 110,66
1996 80,27 89,34 98,41 103,85 112,02
1997 82,09 89,80 97,96 104,76 112,47
1998 81,63 89,34 98,41 105,22 111,56
1999 82,09 91,16 98,41 105,22 111,56
2000 82,99 90,25 99,32 106,58 111,56
2001 83,45 90,70 99,32 106,12 112,47
2002 83,45 91,16 99,77 107,94 112,93
2003 84,35 92,52 100,68 108,39 112,02
2004 84,35 91,61 99,32 107,94 112,47
2005 84,35 92,52 99,32 108,39 113,83
2006 84,81 92,52 99,77 108,84 114,74
2007 84,35 92,52 98,87 107,48 114,74
2008 84,35 93,42 98,87 106,12 114,29
2009 84,81 93,88 99,32 107,94 113,83
2010 84,81 93,88 99,77 108,84 113,83
2011 85,71 94,78 100,68 107,94 114,74
2012 85,71 94,33 100,23 108,39 114,29
2013 86,17 92,97 100,23 107,48 115,65
2014 85,26 92,97 100,23 108,84 115,65
2015 85,71 93,42 99,77 108,84 115,65
2016 85,71 92,97 99,77 108,39 114,74
2017 85,71 92,97 99,77 107,03 113,83
2018 85,71 92,52 99,32 106,12 112,47
2019 87,07 92,97 97,51 105,22 112,47
2020 87,07 91,61 97,51 104,31 111,56
2021 87,07 91,61 97,05 104,31 112,47

Temporada Altura media de los novatos de la NBA por temporada en cm
1947 188,21
1948 189,99
1949 190,75
1950 191,52
1951 193,80
1952 192,53
1953 191,52
1954 194,06
1955 193,04
1956 195,33
1957 196,34
1958 194,56
1959 195,07
1960 196,60
1961 195,83
1962 194,06
1963 197,10
1964 195,83
1965 196,60
1966 196,34
1967 197,61
1968 196,60
1969 198,12
1970 196,60
1971 197,87
1972 198,37
1973 197,10
1974 197,87
1975 197,10
1976 198,88
1977 197,36
1978 197,36
1979 197,61
1980 199,14
1981 198,88
1982 200,15
1983 201,17
1984 200,91
1985 201,17
1986 201,93
1987 200,91
1988 199,14
1989 199,39
1990 198,37
1991 201,17
1992 197,87
1993 199,39
1994 201,68
1995 199,39
1996 200,15
1997 200,15
1998 199,90'
1999 200,41
2000 199,39
2001 202,69
2002 201,68
2003 201,17
2004 200,66
2005 199,90
2006 199,39
2007 200,15
2008 201,68
2009 201,17
2010 197,10
2011 201,68
2012 198,12
2013 200,15
2014 199,64
2015 199,64
2016 201,17
2017 199,39
2018 198,88
2019 198,37
2020 198,37
2021 197,61

Temporada Base Escolta Alero Ala-Pivot Pivot
1947 185,67 186,18 190,25 196,09 202,18
1948 184,91 195,58 191,01 197,36 198.12
1949 183,90 185,17 190,50 197,61 205.74
1950 183,13 187,45 192,02 197,87 206.50
1951 186,69 187,96 194,06 198,88 205.74
1952 185,93 183,64 193,29 203,20 202,44
1953 182,88 187,45 192,28 202,69 201.93
1954 184,15 189,74 195,58 200,15 204.98
1955 188,47 190,50 194,06 201,42 204.98
1956 187,20 191,52 196,60 200,15 203.96
1957 187,45 190,50 197,61 201,42 203.96
1958 189,99 191,77 194,82 201,93 203.20 
1959 185,42 187,96 197,87 198,88 205.74
1960 187,45 191,77 193,55 200,66 205.74
1961 185,42 190,50 198,37 200,66 213.36 
1962 184,91 192,28 198,88 201,42 205.74
1963 187,96 189,74 196,60 201,17 205.74
1964 188,98 193,29 195,58 203,96 208.28
1965 187,96 189,99 196,60 203,20 208.28
1966 183,64 193,55 199,90 198,12 203.20
1967 187,96 192,02 197,10 202,69 205.74
1968 187,96 190,25 197,87 201,68 205.74
1969 186,44 191,26 196,34 202,44 205.74
1970 189,48 189,48 197,87 201,93 208.28
1971 185,17 192,02 200,15 202,44 205.74
1972 189,99 190,75 198,12 202,44 210.82
1973 186,94 191,01 198,37 203,45 208.28
1974 186,94 189,99 198,37 203,96 208.28
1975 186,18 189,74 199,90 204,22 208.28
1976 186,18 191,01 199,64 204,47 208.28
1977 188,72 192,02 199,39 205,74 208.28
1978 185,17 192,53 200,41 203,96 210.82
1979 186,69 194,82 199,14 201,42 208.28
1980 189,23 192,53 200,15 205,49 208.28
1981 187,20 194,31 200,15 205,23 210.82
1982 186,44 195,07 199,64 205,23 210.82
1983 191,01 193,55 201,68 205,23 210.82
1984 189,23 194,06 202,44 207,01 210.82
1985 188,98 193,04 200,91 206,25 210.82
1986 185,42 194,06 201,93 204,72 213.36 
1987 188,72 195,83 200,91 206,76 208.28
1988 185,17 196,09 202,18 207,26 210.82
1989 187,71 194,06 201,42 204,98 210.82
1990 184,91 195,07 201,68 204,47 208.28
1991 187,96 193,80 199,90 206,50 210.82
1992 184,40 194,56 199,90 205,74 210.82
1993 184,15 195,58 200,41 205,49 208.28
1994 186,94 195,83 201,42 204,72 210.82
1995 187,96 195,83 202,44 204,72 210.82
1996 185,17 195,33 201,68 205,49 210.82
1997 187,45 192,53 200,66 205,49 210.82
1998 187,45 194,82 201,93 205,74 210.82
1999 185,67 194,31 201,93 207,52 210.82
2000 188,72 195,07 202,44 204,72 210.82
2001 189,23 197,36 204,47 205,74 210.82
2002 186,18 194,56 203,45 207,77 210.82
2003 189,99 195,58 203,20 207,01 210.82
2004 189,74 196,85 200,91 204,47 210.82
2005 186,18 196,85 201,93 207,52 210.82
2006 187,71 194,82 202,95 205,74 210.82
2007 186,94 195,58 201,17 205,23 208.28
2008 188,47 195,33 202,95 205,99 210.82
2009 188,47 197,36 202,44 207,01 210.82
2010 187,96 194,82 201,42 206,50 210.82
2011 187,71 197,36 200,91 204,72 210.82
2012 187,45 196,60 201,42 205,99 208.28
2013 187,96 194,56 201,42 206,25 208.28
2014 188,21 194,82 201,42 205,99 210.82
2015 187,96 195,83 202,95 206,50 210.82
2016 189,48 196,09 200,15 206,25 213.36 
2017 187,45 195,83 200,41 206,50 210.82
2018 190,50 195,07 200,66 206,25 208.28
2019 188,72 194,56 200,15 205,49 208.28
2020 186,69 194,06 199,90 203,96 210.82
2021 189,48 193,04 198,63 205,23 205.74

Temporada Altura media NBA Altura media internacional
1981 198,12 205,74
1982 200,66 205,74
1983 200,66 205,74
1984 200,66 203,20
1985 200,66 203,20
1986 200,66 210,82
1987 200,66 208,28
1988 200,66 210,82
1989 200,66 210,82
1990 200,66 208,28
1991 200,66 208,28
1992 198,12 208,28
1993 200,66 205,74
1994 200,66 210,82
1995 198,12 210,82
1996 200,66 210,82
1997 200,66 205,74
1998 198,12 210,82
1999 198,12 208,28
2000 200,66 208,28
2001 198,12 208,28
2002 200,66 208,28
2003 200,66 205,74
2004 200,66 205,74
2005 200,66 205,74
2006 198,12 205,74
2007 198,12 205,74
2008 200,66 205,74
2009 200,66 205,74
2010 200,66 203,20
2011 200,66 205,74
2012 200,66 203,20
2013 200,66 203,20
2014 198,12 203,20
2015 198,12 203,20
2016 198,12 203,20
2017 198,12 203,20
2018 198,12 203,20
2019 198,12 203,20
2020 198,12 203,20
2021 198,12 203,20

Notas importantes

  • Aunque la primera temporada de la NBA fue la de 1946/47, los resultados mostrados en esta investigación comienzan a partir de la temporada 1951/52, debido a que los datos de las temporadas anteriores son incompletos.
  • Las excepciones son los tiros de 3 puntos (introducidos en 79/80), los rebotes, los robos y los tapones (empezados a registrar a partir de 73/74).

Evolución de la altura frente a la evolución del calzado

En los "viejos tiempos", cuando se jugaba de dentro a fuera, los jugadores grandes dominaban la liga. Fueron los primeros en tener sus propias zapatillas de baloncesto, empezando por las legendarias Chuck Taylor. Los años 80 trajeron muchos cambios al juego con la llegada de Michael Jordan. La división de zapatillas de baloncesto de Nike vio en MJ lo que ninguna otra marca podía ver, y en 1985 nacieron las primeras Air Jordan. Fue el primer gran contrato de calzado firmado por un escolta de la NBA, y cambió la industria del calzado para siempre. El último gran hombre que impactó en la industria del calzado fue Shaquille O'Neal y sus famosos modelos Shaq Attack.

Hoy en día, los chicos pequeños dominan la liga. Steph Curry cambió el juego por sí solo, y Under Armor no quería perder esa oportunidad. Ahora es la liga de los pequeños, y las zapatillas de firma están impulsadas por estrellas como James Harden y Kyrie Irving.

Uso del contenido

  • Siéntete libre de utilizar cualquier material de esta página, siempre y cuando se añada una referencia a este artículo original.
  • Ponte en contacto con Dimitrije en dimitrije@runrepeat.com para cualquier solicitud o pregunta sobre los gráficos, el texto o el uso.

Autor/a
Dimitrije Curcic
Dimitrije Curcic
Dimitrije Curcic lleva más de 22 años jugando al baloncesto. Al igual que Manu Ginobili, es un zurdo cuyos movimientos le llevaron a tener un porcentaje de tiro en su carrera mejor que el del propio argentino. Después de jugar profesionalmente durante 10 años, Dimitrije pasó a ser entrenador durante dos temporadas antes de convertirse en estadístico de baloncesto para StatScore, y colaborador de FanSided para los San Antonio Spurs. A Dimitrije le encanta contar historias de baloncesto a través de números y gráficos, y ha aparecido en Fansided, FiveThirtyEight, Eurohoops y TalkBasket, entre otros.