Nuestra conclusión
Pros
- Perfectas para llevarlas todo el día
- Muy ligeras
- Aguantan entrenamientos de bajo impacto
- Comodísimas
- Muy transpirables
- Muy fáciles de poner y quitar
- Buena flexibilidad
- También vienen con cordones normales
- Con materiales sostenibles (44 %)
Contras
- No son aptas para las personas con pies anchos
- Les falta durabilidad
- Se les quedan piedrecitas atrapadas en la suela
Veredicto de los usuarios
- Top 3% más vendidas zapatillas para caminar
Comparativa
Las zapatillas para caminar más parecidas
+ + Añadir unas zapatillas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puntuación global | 88 Buenas | 88 Buenas | 88 Buenas | 78 Aceptables | |
Precio | 150 € | 160 € | 160 € | 160 € | |
Arch support | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
Orthotic friendly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Peso laboratorio Peso marca | 7.9 oz / 225g 8.4 oz / 238g | 7.6 oz / 215g 7.6 oz / 215g | 8.5 oz / 242g 8.6 oz / 243g | 8.7 oz / 247g 9.4 oz / 266g | |
Lightweight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | |
Uso | Para viajarFitnessCinta de correr | Para viajarFitness | Para viajar | Para viajarFitnessCinta de correr | |
Talla | Tallan bien | Tallan bien | Tallan un poquito pequeño | Tallan bien | |
Rigidez de la mediasuela | Equilibrada | Firme | Firme | Firme | |
Diferencia de la rigidez de la mediasuela en frío | Grande | Pequeña | Estándar | Pequeña | |
Grosor de la plantilla | Fina | Estándar | Estándar | Fina | |
Removable insole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Flexibilidad | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | |
Diferencia de la rigidez en frío | Grande | Estándar | Grande | Grande | |
Rigidez torsional | Flexibles | Flexibles | Moderadas | Flexibles | |
Rigidez del contrafuerte del talón | Flexibles | Flexibles | Flexibles | Flexibles | |
Tirador del talón | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
Drop laboratorio | 6.9 mm | 7.8 mm | 7.1 mm | 9.9 mm | |
Altura de la suela en la zona del talón laboratorio | 27.6 mm | 28.5 mm | 28.3 mm | 28.7 mm | |
Antepié | 20.7 mm | 20.7 mm | 21.2 mm | 18.8 mm | |
Anchura / ajuste | Estrecha | Media | Media | Estrecha | |
Anchura de la parte delantera | - | Media | Ancha | Media | |
Closure | Cordones elásticosCordonesSin cordones | Cordones elásticosCordonesSin cordones | Cordones elásticosSin cordones | Cordones | |
Durabilidad de la parte delantera | - | Decente | Mala | Mala | |
Durabilidad del acolchado del talón | - | Media | Baja | Baja | |
Durabilidad de la suela exterior | - | Buena | Buena | Decente | |
Anchura de la mediasuela - antepié | Muy estrecha | Estrecha | Estrecha | Estrecha | |
Anchura de la mediasuela - talón | Estrecha | Estándar | Estándar | Estándar | |
Dureza de la suela | Estándar | Dura | Estándar | Estándar | |
Grosor de la suela | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Acolchado de la lengüeta | Fina | Fina | Estándar | Muy fina | |
Lengüeta: tipo de refuerzo | Ambos lados (completo) | Ambos lados (completo) | Ambos lados (completo) | Ninguno | |
Collapsible heel | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
Material | Malla | Malla | Malla | - | |
Ranking | #19 44% inferior | #23 32% inferior | #20 41% inferior | #33 2% inferior | |
Popularity | #1 Top 3% | #18 47% inferior | #24 29% inferior | #27 20% inferior |
Quién debería comprárselas
Son ideales si estás buscando un modelo que mezcle un estilo deportivo con un toque a la moda para tu día a día. Están preparadas para que salgas a pasear con ellas sea cual sea la distancia, para acompañarte durante horas y horas de pie en el trabajo, en tus viajes, o simplemente para disfrutar contigo de tu tiempo libre. Son perfectas para las personas a las que les gustan las zapatillas para caminar ligeras.
Otra de sus ventajas es que te las puedes poner para entrenar un poquito en casa, ya sea con tu propio peso o con pesas o mancuernas ligeras. También las puedes usar para calentar en la cinta de correr siempre y cuando tus carreras sean cortas y de intensidad baja.
Quién NO debería comprárselas
Como se parecen mucho a las demás zapatillas On Cloud, es fácil confundirse las Cloud 5 con unas zapatillas de running o para el gimnasio. Pero creemos que este modelo debería limitarse exclusivamente al uso diario. Así que, si lo que estabas buscando era un par de alto rendimiento, échale un ojo a estas alternativas:
- Unas zapatillas para caminar, correr y entrenar que son mejores y más baratas: las Reebok Nano X1
- Unas zapatillas de running propiamente dichas que siguen siendo de On: las Cloudflow 3.0
La espuma expuesta de estas zapatillas también hace que nos preocupemos por su durabilidad a largo plazo. Así que, si sabes que vas a arrastrar los pies o a estar dándoles patadas a cualquier piedra que se te aparezca mientras caminas por ahí, lo mejor es que vayas a por las On Cloud X. Tienen un diseño muy parecido, pero duran mucho más gracias a su suela resistente y a que tienen más caucho.
Amortiguación
Shock absorption
NuevoEsta sección está en desarrollo.
Cloud 5 | 114 SA |
Media | 112 SA |
Tallaje y ajuste
Talla
On Cloud 5 tallan bien (2216 votos).
Flexibilidad / Rigidez
NuevoLas Cloud 5 demostraron ser unas de las zapatillas más flexibles de nuestro laboratorio, y esto se tradujo en transiciones muy fluidas al caminar.
Según nuestra máquina de flexibilidad, son casi un 50 % más flexibles que la media de las zapatillas para caminar: ¡solo necesitamos 7,4 N para doblarlas 30 grados!
Cuando las retorcimos tampoco se resistieron prácticamente nada. En una escala de rigidez del 1 al 5, les dimos un 2/5.

Cloud 5 | 7.4N |
Media | 13.9N |