Nuestra conclusión
If you think a pair of sneakers without a midsole can't be comfortable, let the Volley change your mind. This pretty little thing features high-quality materials in a quite durable structure that's ready to withstand your daily adventures. As its design is also lightweight and flexible, you won't have to wait for the shoe to fall in love with you to enjoy it to the fullest: it's comfortable from the very first minute! What we liked the most about it is that its refined and versatile style looks good with pretty much anything. Nevertheless, if you're looking for something to wear non-stop every single day, this VEJA should be out of the equation.
Pros
- Very comfortable
- Wonderful quality
- Great durability
- Lightweight structure
- No break-in period
- Cool and refined style
- Looks good with everything
- Samba's green alternative
Contras
- Not for all-day wear
- Not breathable
- Not supportive
Veredicto de los usuarios
82
¡Malas!
Comparativa
La sneakers más parecidas
+ + Añadir unas zapatillas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puntuación global | 82 ¡Malas! | 94 ¡Estupendas! | 88 ¡Buenas! | 92 ¡Geniales! | |
Precio | 125 € | 120 € | 110 € | 95 € | |
Estilo | RetroDeportivasMinimalistas | ClásicasDeportivasMinimalistas | RetroDeportivasMinimalistas | RetroDeportivasMinimalistas | |
Transpirabilidad | Baja | Baja | Baja | Baja | |
Peso laboratorio | 12.6 oz / 356g | 11.8 oz / 335g | 11.7 oz / 333g | 11.3 oz / 319g | |
Talla | - | Tallan bien | Media talla más pequeñas | Tallan bien | |
Material | Piel o cueroAnte | CupsoleSuela de gomaPiel o cueroAnte | Ante | Suela de gomaPiel o cueroAnte | |
Temporada | Invierno | PrimaveraOtoño | Invierno | Invierno | |
Inspiradas en | - | Fútbol | Fútbol | Tenis | |
Anchura de la parte delantera en la zona más ancha | - | Media | Estrecha | Estrecha | |
Anchura de la parte delantera en la zona del dedo gordo | - | Estrecha | Estrecha | Estrecha | |
Calidad de la piel o cuero / ante | Cuero auténtico | Cuero auténtico | Ante auténtico | Cuero auténtico | |
Durabilidad de la parte delantera | Decente | Buena | Buena | Decente | |
Durabilidad del acolchado del talón | Baja | Alta | Baja | Alta | |
Durabilidad de la suela exterior | Decente | Buena | Decente | Decente | |
Altura de la suela en la zona del talón laboratorio | 18.5 mm | 20.3 mm | 17.2 mm | 16.9 mm | |
Flexibilidad | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | |
Acolchado de la lengüeta | Fina | Fina | Fina | Estándar | |
Drop laboratorio | 7.6 mm | 8.6 mm | 3.5 mm | 4.6 mm | |
Antepié | 10.9 mm | 11.7 mm | 13.7 mm | 12.3 mm | |
Plantilla extraíble | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tirador del talón | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
Rigidez torsional | Flexibles | Flexibles | Flexibles | Flexibles | |
Rigidez del contrafuerte del talón | Flexibles | Moderadas | Flexibles | Flexibles | |
Sustainable | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
Cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | |
Caña | Caña baja | Caña baja | Caña baja | Caña baja | |
Clasificación | #111 1% inferior | #15 Top 14% | #93 16% inferior | #41 Top 37% | |
Popularidad | #111 1% inferior | #35 Top 32% | #80 28% inferior | #26 Top 24% |
Tallaje y ajuste
Talla
Todavía no tenemos suficientes votos (se necesitan más de 10). Si tienes estas zapatillas, o cualquier otro modelo de nuestro catálogo, siempre puedes echarle una mano a la comunidad votando.